
LE BARCHE - LISTINO PREZZI 2012 -
|
Basi: SALERNO - TROPEA I Prezzi sono compresi d' IVA in base alla Legislazione Italiana vigente Erly Booking: 10% fino al 31.01.12 - 5% fino al 29.02.12 |
||||||||||||||||||||||
| Tipo di Barca |
Lunghezza/Nome |
Cab/WC | Cuccette | 01.01-20.04 06.10-31.12 |
21.04-18.05 22.09-05.10 |
19.05-22.06/ 08.09-21.09 |
23.06-03.08/ 25.08-07.09 |
04.08-24.08 | ||||||||||||||
| Cruiser-racer Line | ||||||||||||||||||||||
|
SALONA 34 Anno 2009 |
9,99/Laura | 2/1 | 4+2 | 1.298 | 1.410 | 1.848 | 2.163 | 2.400 | ||||||||||||||
|
SALONA 37 Anno 2008 |
11,29/Simona | 3/1 | 6+2 | 1.580 | 1.790 | 2.210 | 2.520 | 3.000 | ||||||||||||||
|
GRANDSOLEIL 40 |
12,20/Feeling | 3/2 | 6+2 | 2.060 | 2.275 | 2.495 | 2.710 | 3.200 | ||||||||||||||
|
SALONA 41
Anno 2011 |
12,50/FastDream | 3/2 | 6+1 | 2.493 | 2.716 | 3.028 | 3.245 | 3.700 | ||||||||||||||
| Cruiser Line | ||||||||||||||||||||||
| DUFOUR 365 Anno 2008 | 11,10/Feeling | 3/1 | 6+2 | 1.465 | 1.680 | 2.110 | 2.440 | 2.850 | ||||||||||||||
| SUN ODYSSEY 36i Anno 2007 | 11,10/Marina | 3/1 | 6+2 | 1.370 | 1.580 | 2.000 | 2.310 | 2.800 | ||||||||||||||
| SUN ODYSSEY 39i Anno 2008 | 11,86/Liana | 3/2 | 6+2 | 2.000 | 2.210 | 2.420 | 2.630 | 3.200 | ||||||||||||||
| BAVARIA 40 Anno 2008 | 12,35/Vittoria | 3/2 | 6+2 | 2.080 | 2.300 | 2.515 | 2.732 | 3.300 | ||||||||||||||
|
BAVARIA 40 Anno 211 |
12,35/Galateia | 3/2 | 6+2 | 2.165 | 2.380 | 2.595 | 2.810 | 3.300 | ||||||||||||||
| DUFOUR 405 Anno 2010 | 12,17/Smile | 3/2 | 6+2 | 2.275 | 2.495 | 2.710 | 2.925 | 3.400 | ||||||||||||||
| OCEANIS 411 Anno 1999 | 12,70/Tosca | 4/2 | 8+2 | 1.600 | 2.000 | 2.300 | 2.800 | 3.300 | ||||||||||||||
| SUN ODYSSEY 439 Anno 2012 | 13,34/Roberta | 4/2 | 8+2 | 2.710 | 2.890 | 3.290 | 3.490 | 4.200 | ||||||||||||||
| SUN ODYSSEY 45 Anno 2005 | 13,72/Valentina | 4/2 | 8+2 | 2.600 | 2.790 | 3.190 | 3.390 | 4.100 | ||||||||||||||
|
DUFOUR 455 Anno 2007 |
13,75/Emotion | 4/2 | 8+2 | 2.925 | 3.140 | 3.575 | 3.790 | 4.300 | ||||||||||||||
| DUFOUR 455 Anno 2008 | 13,75/Passion | 4/2 | 8+2 | 2.925 | 3.140 | 3.575 | 3.790 | 4.300 | ||||||||||||||
| OCEANIS 461 Anno 1999 | 14,00/Aida | 4/2 | 8+2 | 1.800 | 2.200 | 2.500 | 3.000 | 3.700 | ||||||||||||||
| SUN ODYSSEY 49 Anno 2008 | 15,07/Elena | 4/4 | 8+2 | 3.141 | 3.677 | 4.326 | 4.760 | 4.800 | ||||||||||||||
| SUN ODYSSEY 49 Anno 2005 | 15,07/Kochab | 4/4 | 8+2 | 2.990 | 3.280 | 3.803 | 4.150 | 4.620 | ||||||||||||||
| SUN ODYSSEY 49i Anno 2008 | 15,07/Rita | 4/4 | 8+2 | 3.141 | 3.677 | 4.326 | 4.760 | 4.800 | ||||||||||||||
| SUN ODYSSEY 49 Anno 2008 | 15,07/Orchidea | 4/4 | 8+2 | 3.380 | 3.690 | 4.360 | 4.840 | 5.000 | ||||||||||||||
| BAVARIA 50 Anno 2007 | 15,40/Eva | 5/3 | 10+1 | 3.410 | 3.750 | 4.390 | 4.830 | 5.350 | ||||||||||||||
| SUN ODYSSEY 52.2 Anno 2002 | 15,39/Roberta | 4+1/4+1 | 8+2+2 | 3.245 | 3.460 | 4.010 | 4.440 | 5.000 | ||||||||||||||
|
SUN ODYSSEY 52.2 Anno 2004 |
15,39/Claudia | 4+1/4+1 | 8+2+2 | 3.710 | 4.015 | 4.530 | 4.945 | 5.800 | ||||||||||||||
| JEANNEAU 53 Anno 2010 | 16,06/Claudia | 5+1/3 | 10+2 | 3.790 | 4.542 | 5.191 | 5.624 | 6.500 | ||||||||||||||
| SUN ODYSSEY 54 Anno 2005 | 16,60/Nietta | 4+1/4+1 | 8+2+2 | 3.570 | 4.200 | 4.830 | 5.250 | 6.300 | ||||||||||||||
| LAGON 380 Anno 2008 | 11.55/Giulia II | 4/2 | 8+2 | 3.028 | 3.358 | 3.790 | 4.542 | 5.100 | ||||||||||||||
| Exclusive Line | ||||||||||||||||||||||
| GRAN SOLEIL 56 Anno 2004 | 16,09/AnnaBolina | 3+1/3+1 | 6+2 | 5.570 | 6.200 | 6.830 | 7.250 | 8.300 | ||||||||||||||
| Ponte in teak, tiglia in piombo, vele in karbon-kevlar, winches elettrici, vang idraulico, base randa e paterazzo, generatore, aria condizionata, wc elettrico in cabina armatoriale, televisore. | ||||||||||||||||||||||
| Tipo di Barca | Lunghezza | Cab/WC | Cuccette | Anno | Nome | 01.01-19.5 16.09-31.12 | 20.05-28.07 19.08-15.09 | 29.07-18.08 | ||||||||||||||
| Luxury Line | ||||||||||||||||||||||
|
GIANNETTI STAR.73 |
21,99 | 4 | 8 | 2009 | Alexau | 17.600 | 20.900 | 23.100 | ||||||||||||||
|
I Prezzi includono: n.3 membri d'Equipaggio; Ormeggi; Extra; Vettogliamento e Commissione Agenzie |
||||||||||||||||||||||
|
Base: PALERMO I prezzi sono compresi d'IVA in base alla Legislazione Italiana vigente Erly Booking: 10% fino al 31.01.12 - 5% fino al 29.02.12 |
||||||||||||||||||||||
| Tipo di Barca | Lunghezza | Cab/WC | Cuccette | Nome | 01.01-18.05/ 06.10-31.12 | 19.05-29.06/ 01.09- 05.10 | 30.06-03.08/ 18.08- 31.08 | 04.08-17.08 | ||||||||||||||
| Cruiser Line |
|
|||||||||||||||||||||
| CICLADES 50.5 Anno 2008 | 16,65 | 5+1/3+1 | 10+2+1 | Vucciria | 2.700 | 3.200 | 3.900 | 5.200 | ||||||||||||||
| OCEANIS 473 Anno 2003 | 14,30 | 4/3 | 8+2 |
Giorgia |
2.500 | 2.950 | 3.600 | 4.700 | ||||||||||||||
| CICLADES 43.4 Anno 2006 | 13,26 | 4/2 | 8+2 | Giovanna | 2.200 | 2.600 | 2.900 | 3.900 | ||||||||||||||
| OCEANIS 423 Anno 2005 | 13,09 | 4/3 | 8+2 | RoosterBlood | 2.200 | 2.600 | 2.900 | 3.900 | ||||||||||||||
| SUN ODYSSEY 39i Anno 2008 | 11,86 | 3/2 | 6+2 | Grillo | 1.600 | 2.100 | 2.300 | 3.100 | ||||||||||||||
|
SUN ODYSSEY 36i Anno 2008 |
11,1 | 3/1 | 6+2 | Formica | 1.400 | 1.800 | 2.000 | 2.800 | ||||||||||||||
| INCLUSIVE | ||||||||||||||||||||||
| Equipaggiamento Standard: GPS con plotter cartografico; Autopilota; Salpoancora elettrico; stereo CD; Tender; Bimini top; Inverter per la 220 da 150 Watt; WiFi in Salerno Gratis. Randa Standard: Salona 34, Dufour 365, 2 x Sun Odyssey 36i, 2 x Sun Odyssey 39i, Grand Soleil 40, Dufour 405, Oceanis 423, Cyclades 43, Sun Odyssey 439, 2 x Dufour 455, Sun Odyssey 49i (Rita), Cyclades 50.5, Lagoon 380, Grand Soleil 56. Randa avvolgibile: 2 x Bavaria 40, Oceanis 473, Sun Odyssey 45, 2 x Sun Odyssey 49i (Kochab e Orchidea), Bavaria 50, 2 x Sun Odyssey 52.2, Sun Odyssey 53, Sun Odyssey 54 | ||||||||||||||||||||||
|
DEPOSITO CAUZIONALE Chash/Credit Card (Visa, Mastercard, No Amex) |
ASSICURAZIONE |
NOLEGGIO INFERIORE ALLA SETTIMANA | SCONTI | |||||||||||||||||||
|
€ 1.500 - 32'/39' € 2.000 - 40'/47' € 3.000 - 59'/56 |
3 cabins 600€ (350€ returned) 4 cabins 700€ (400€ returned) 5 cabins 800€ (450€ returned) |
2 giorni 35%
3 giorni 50% 5 giorni 80% 6 giorni 90% |
2 Settimane 5% 3 Settimane 10% Salone Nautico 5% Repeat Client 5% |
|||||||||||||||||||
| * Non si applicano sconti dal 31/07 al 20/08 2012 | ||||||||||||||||||||||
| CONSEGNA/RICONSEGNA | MODALITA' DI PAGAMENTO | COORDINATE BANCARIE | ||||||||||||||||||||
|
Check in e Imbarco - Sabato ore 17.00 Check outh e Pernottamento a bordo -Venerdì ore 17.00 Overninght Sbarco - Sabato ore 9.00 |
50% alla prenotazione 50% 30 gg. prima dell'imbarco |
IBAN: IT 89 Z 01030 15208 000001577003 | ||||||||||||||||||||
|
EXTRA SU RICHIESTA (pagabili al check in) |
OBBLIGATORIO | COMPRESI NEL PREZZO | ||||||||||||||||||||
ONE WAY 250.00 € |
PACK CHARTER: barca 2/3 cabine €100 barca 4 cabine €120 barca 5 cabine/catamarano €150 Comprende: lenzuola, pieno d'acqua, tanica gasolio per barca e fuoribordo, materiali di consumo come gas, olio motore Pagamento all'imbarco |
GPS
|
||||||||||||||||||||
| SI ORGANIZZANO A PAGAMENTO SU RICHIESTA TRANSFER TRA AEROPORTO E BASE | ||||||||||||||||||||||